产品特点:
极简入网:一键开机,零配置接入现有自组网,随地架设,秒级自愈。
高清回传:视距传输≥4km,速率≥4Mbps,内置音视频编模块,无缝对接消防图像综合管理平台。
全维感知:支持HDMI/音频直采,兼容WiFi、蓝牙及4G/5G公网,实现多源数据统一汇聚。
轻盈坚固:IP67防护,-30℃~+65℃宽温工作,不到1kg,6小时强劲续航。
产品参数:
类别 | 参数项 | 规格描述 |
无线性能 | 工作频段 | 1420MHz ~ 1520MHz,中心频点可调 |
信道带宽 | 5MHz/10MHz / 20MHz 可调,支持与基站自动同步 | |
发射功率 | 1W ~ 2W,支持 2x2 MIMO(双发双收) | |
传输能力 | 视距传输距离 ≥ 4km,速率 ≥ 4Mbps | |
数据处理 | 接入能力 | 支持现场各类数据采集设备信息统一汇集 |
音视频编码 | 内置音视频编码模块,具备一体化音视频接口 | |
平台对接 | 可直接接入消防救援局现有的图像综合管理平台 | |
网络特性 | 组网模式 | 无中心、自组织、自愈合,作为终端接入自组网 |
无线扩展 | 支持 WiFi、蓝牙接入,支持 4G/5G 公网 | |
物理接口 | 音视频接口 | HDMI 视频接口 × 1,3.5mm 音频接口 × 1 |
数据接口 | 网口 × 1 | |
电源特性 | 续航时间 | 连续工作 ≥ 6小时,待机 ≥ 12小时 |
环境适应性 | 防护等级 | IP67(防尘防水,可短时间浸水) |
工作温度 | -30℃ ~ +65℃ | |
便携性 | 重量 ≤ 1.0kg,极致轻量化设计 | |
定位与管理 | 定位系统 | 支持北斗定位 |
管理软件 | 提供移动端 APP 及 PC 端 WEB 管理工具 |
