产品特点:
标准上架,随车而动:采用19英寸标准机箱设计,适配各类指挥车辆,支持24V直流供电,安装便捷,抗震性强。
骨干承载,高效回传:单跳速率≥80Mbps,6跳级联后末端带宽仍≥8Mbps,保障行进间高清音视频及海量数据的稳定回传。
混合组网,无缝漫游:支持有线(网口)与无线Mesh混合组网,多车协同作业时,终端可在基站间平滑切换,业务零中断。
可视调度,精准定位:内置显示屏实时呈现链路状态、邻节点距离及设备工况;支持北斗定位,为车队提供精准的位置服务与态势感知。
产品参数:
类别 | 参数项 | 规格描述 |
物理特性 | 安装方式 | 19英寸标准上架式设计 |
供电输入 | 24VDC/220VAC | |
人机交互 | 内置显示屏,实时展示设备状态、链路质量及邻节点直线距离,支持参数配置 | |
无线性能 | 工作频段 | 1420MHz ~ 1520MHz,中心频点可调 |
信道带宽 | 5MHz/10MHz / 20MHz 可调 | |
抗干扰能力 | 支持频段内自动跳频,智能选择干净频点 | |
发射功率 | 10W ~ 20W,支持 2x2 MIMO | |
吞吐量 | 单跳≥80Mbps;6跳后末端≥8Mbps;接入终端≥80Mbps | |
网络特性 | 组网模式 | 无中心、自组织、自愈合、多跳中继 |
混合组网 | 支持有线(网口)与无线互联,互为备份 | |
无缝漫游 | 终端在基站间平滑切换,业务不中断 | |
互联互通 | 可与单兵终端、机载模块及其他车载节点快速建链 | |
接口配置 | 数据接口 | 网口 × 2 |
无线扩展 | 支持 WiFi 接入 | |
定位与管理 | 定位系统 | 支持北斗定位 |
管理软件 | 提供移动端 APP 及 PC 端 WEB 管理工具,支持拓扑呈现、设备监控及参数配置 | |
实战部署 | 操作方式 | 一键式开机,零配置组网,开机即用 |
